Composizione chimica
| C % | Si % | Mn % | Cr % | Ni % | Fe % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composizione nominale | Bal. | |||||
| Min | - | - | - | 18,0 | 34,0 | |
| Max | 0,10 | 1,0 | 1,0 | 21,0 | 37,0 |
Proprietà fisiche
| Densità g/cm3 | 7,90 |
|---|---|
| Resistività elettrica a 20°C Ω mm2/m-1 | 0,96 |
| Temperatura °C | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ct | 1,03 | 1,06 | 1,10 | 1,12 | 1,15 | 1,17 | 1,19 | 1,21 | 1,22 | 1,23 | 1,24 |
| Temperatura °C | Espansione termica x 10-6/ K |
|---|---|
| 20 - 250 | 16 |
| 20 - 500 | 17 |
| 20 - 750 | 18 |
| 20 - 1000 | 19 |
| Temperatura °C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W m-1 K-1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 |
| Temperatura °C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kJ kg-1 K-1 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,54 | 0,57 | 0,60 | 0,62 | 0,64 | 0,67 | 0,70 | 0,73 |
| Punto di fusione °C | 1390 |
|---|---|
| Temperatura massima di esercizio continuo in aria °C | 1100 |
| Proprietà magnetiche | Il materiale non è magnetico |
| Emissività - materiale completamente ossidato | 0,88 |
Proprietà meccaniche
| Diametro del filo | Resistenza allo snervamento | Resistenza alla trazione | Allungamento | Durezza |
|---|---|---|---|---|
| Ø | Rp0.2 | Rm | A | |
| mm | MPa | MPa | % | Hv |
| 1,0 | 450 | 750 | 30 | 180 |
| 4,0 | 300 | 650 | 30 | 160 |
| Temperatura °C | 900 |
|---|---|
| MPa | 120 |
Massima resistenza alla trazione - indice di deformazione 6,2 x 10-2/min-1
| Temperatura °C | 800 | 1000 |
|---|---|---|
| MPa | 20 | 4 |