Nastro Kanthal® A-1 è una lega ferritica di ferro-cromo-alluminio (lega FeCrAl) per impieghi fino a 1400 °C. La lega è caratterizzata da un'elevata resistività e da un'ottima resistenza all'ossidazione.
Applicazioni tipiche per nastro Kanthal® A-1 sono quelle che riguardano gli elementi riscaldanti elettrici nei forni industriali.
Composizione chimica
| C % | Si % | Mn % | Cr % | Al % | Fe % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composizione nominale | 5,8 | Bal. | ||||
| Min | - | - | - | 20,5 | - | |
| Max | 0,08 | 0,7 | 0,4 | 23,5 | - |
Proprietà fisiche
| Densità g/cm3 | 7,10 |
|---|---|
| Resistività elettrica a 20 °C Ω mm2/m | 1,45 |
| Coefficiente di Poisson | 0,30 |
| Temperatura °C | 20 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPa | 220 | 210 | 205 | 190 | 170 | 150 | 130 |
| Temp. °C | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ct | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,05 |
| Temperatura °C | Espansione termica x 10-6/ K |
|---|---|
| 20 - 250 | 11 |
| 20 - 500 | 12 |
| 20 - 750 | 14 |
| 20 - 1000 | 15 |
| Temperatura °C | 50 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W m-1 K-1 | 11 | 20 | 22 | 26 | 27 | 35 |
| Temperatura °C | 20 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kJ kg-1 K-1 | 0,46 | 0,56 | 0,63 | 0,75 | 0,71 | 0,72 | 0,74 | 0,80 |
| Punto di fusione °C | 1500 |
|---|---|
| Temperatura massima di esercizio continuo in aria °C | 1400 |
| Proprietà magnetiche | Il materiale è magnetico fino a circa 600 °C (punto di Curie). |
| Emissività - materiale completamente ossidato | 0,70 |
Proprietà meccaniche
| Spessore | Resistenza allo snervamento | Resistenza alla trazione | Allungamento | Durezza |
|---|---|---|---|---|
| Rp0.2 | Rm | A | ||
| mm | MPa | MPa | % | Hv |
| 1,5 | 460 | 670 | 22 | 225 |
| Temperatura °C | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
|---|---|---|---|---|---|
| MPa | 34 | 18 | 10 | 6 | 4 |
Massima resistenza alla trazione - indice di deformazione 6,2 x 10 -2/min -1
| Temperatura °C | 800 | 1000 |
|---|---|---|
| MPa | 1,2 | 0,5 |