Conteúdo:
Tabela de conversão de bitola de fio
Tabela de conversão de temperatura
Tabela de interpolação
Fatores de conversão diversos
Tabela de conversão de bitola de fio
Bitola | AWG ou B&S | SWG | ||
nº | mm | pol | mm | pol |
4-0 | 11,684 | 0,4600 | 10,1600 | 0,4000 |
3-0 | 10,404 | 0,4096 | 9,4488 | 0,3720 |
2-0 | 9,266 | 0,3648 | 8,8392 | 0,3480 |
0 | 8,252 | 0,3249 | 8,2296 | 0,3240 |
1 | 7,348 | 0,2893 | 7,6200 | 0,3000 |
2 | 6,543 | 0,2576 | 7,0104 | 0,2760 |
3 | 5,827 | 0,2294 | 6,4008 | 0,2520 |
4 | 5,189 | 0,2043 | 5,8928 | 0,2320 |
5 | 4,620 | 0,1819 | 5,3848 | 0,2120 |
6 | 4,115 | 0,1620 | 4,8768 | 0,1920 |
7 | 3,665 | 0,1443 | 4,4704 | 0,1760 |
8 | 3,264 | 0,1285 | 4,0640 | 0,1600 |
9 | 2,906 | 0,1144 | 3,6576 | 0,1440 |
10 | 2,588 | 0,1019 | 3,251 | 0,1280 |
11 | 2,305 | 0,09074 | 2,946 | 0,1160 |
12 | 2,053 | 0,08081 | 2,642 | 0,1040 |
13 | 1,828 | 0,07196 | 2,337 | 0,0920 |
14 | 1,628 | 0,06408 | 2,032 | 0,0800 |
15 | 1,450 | 0,05707 | 1,829 | 0,0720 |
16 | 1,291 | 0,05082 | 1,626 | 0,0640 |
17 | 1,150 | 0,04526 | 1,422 | 0,0560 |
18 | 1,024 | 0,04030 | 1,219 | 0,0480 |
19 | 0,912 | 0,03589 | 1,016 | 0,0400 |
20 | 0,812 | 0,03196 | 0,914 | 0,0360 |
21 | 0,723 | 0,02846 | 0,813 | 0,0320 |
22 | 0,644 | 0,02535 | 0,711 | 0,0280 |
23 | 0,573 | 0,02257 | 0,610 | 0,0240 |
24 | 0,511 | 0,02010 | 0,559 | 0,0220 |
25 | 0,455 | 0,01790 | 0,508 | 0,0200 |
26 | 0,405 | 0,01594 | 0,457 | 0,0180 |
27 | 0,361 | 0,01420 | 0,417 | 0,0164 |
28 | 0,321 | 0,01264 | 0,376 | 0,0148 |
29 | 0,286 | 0,01126 | 0,345 | 0,0136 |
30 | 0,255 | 0,01003 | 0,315 | 0,0124 |
31 | 0,227 | 0,008928 | 0,295 | 0,0116 |
32 | 0,202 | 0,007950 | 0,274 | 0,0108 |
33 | 0,180 | 0,007080 | 0,254 | 0,0100 |
34 | 0,160 | 0,006305 | 0,234 | 0,00920 |
35 | 0,143 | 0,005615 | 0,213 | 0,00840 |
36 | 0,127 | 0,005000 | 0,193 | 0,00760 |
37 | 0,113 | 0,004453 | 0,173 | 0,00680 |
38 | 0,101 | 0,003965 | 0,152 | 0,00600 |
39 | 0,0897 | 0,003531 | 0,132 | 0,00520 |
40 | 0,0799 | 0,003145 | 0,122 | 0,00480 |
41 | 0,0711 | 0,002800 | 0,112 | 0,00440 |
42 | 0,0633 | 0,002494 | 0,102 | 0,00400 |
43 | 0,0564 | 0,002221 | 0,0914 | 0,00360 |
44 | 0,0502 | 0,001978 | 0,0813 | 0,00320 |
45 | 0,0447 | 0,001761 | 0,0711 | 0,00280 |
46 | 0,0398 | 0,001568 | 0,0610 | 0,00240 |
47 | 0,0355 | 0,001397 | 0,0508 | 0,00200 |
48 | 0,0316 | 0,001244 | 0,0406 | 0,00160 |
49 | 0,0281 | 0,001108 | 0,0305 | 0,00120 |
50 | 0,0250 | 0,000986 | 0,0254 | 0,00100 |
51 | 0,0203 | 0,000800 | 0,0223 | 0,000878 |
52 | 0,0152 | 0,000600 | 0,0199 | 0,000782 |
53 | 0,0127 | 0,000500 | 0,0177 | 0,000697 |
54 | 0,0102 | 0,000400 | 0,0157 | 0,000620 |
55 | 0,0076 | 0,000300 | 0,0140 | 0,000552 |
56 | 0,0125 | 0,000492 | ||
57 | 0,0111 | 0,000438 | ||
58 | 0,00991 | 0,000390 | ||
59 | 0,00881 | 0,000347 | ||
60 | 0,00785 | 0,000309 |
Tabela de conversão de temperatura
Os números na coluna do meio indicam a temperatura como lida. A temperatura correspondente em Fahrenheit é dada à direita e as em Celsius à esquerda.
Exemplo: Se 10 graus forem lidos em Celsius, olhe na coluna da direita e converta para 50 °F. Se 10 graus F for lido, olhe na coluna da esquerda e converta para -12,2 °C.
Tabela de conversão de temperatura (PDF document, 66 kB)
Tabela de interpolação
°C | °F | |
0,56 | 1 | 1,8 |
1,11 | 2 | 3,6 |
1,67 | 3 | 5,4 |
2,22 | 4 | 7,2 |
2,78 | 5 | 9,0 |
3,33 | 6 | 10,8 |
3,89 | 7 | 12,6 |
4,44 | 8 | 14,4 |
5,00 | 9 | 16,2 |
5,56 | 10 | 18,0 |
Fatores de conversão diversos
Para converter de | Para | Multiplique por |
Btu | quilocaloria | 0,25200 |
Btu | pé-libra | 778,17 |
Btu | joules | 1054,0 |
Btu | quilowatt-hora | 0,00029307 |
caloria | joule | 4,1840 |
Centígrado | Fahrenheit | (1,8 x °C) + 32 |
mil circular | centímetro quadrado | 0,000005067 |
mil circular | polegada quadrada | 0,0000007854 |
mil circular | mil quadrado | 0,78540 |
centímetro cúbico | polegada cúbica | 0,061024 |
dina | grama | 0,0010197 |
dina | newton | 0,00001 |
dina | libra | 0,0000022481 |
Fahrenheit | Centígrado | 0,555 x (°F - 32) |
galão (EUA) (líquido) | litro | 3,7854 |
galão (Reino Unido) (líquido) | litro | 4,54 |
galão | pint (medida inglesa - líquido) | 8 |
galão | quarto (líquido - l/4 de galão) | 4 |
grama | onças (EUA) (fluido) | 0,035274 |
grama | onça (troy) | 0,032151 |
grama | libra | 0,0022046 |
grama/centímetro | libra/polegada | 0,0055997 |
grama/centímetro cúbico | onça/galão | 133,5 |
grama/centímetro cúbico | libra/pé cúbico | 62,428 |
cavalo-vapor | quilowatt | 0,7457 |
pol. | centímetro | 2,54 |
pol. | mil | 1.000 |
joule | newtonímetro | 1 |
joule | quilocaloria | 0,00023866 |
quilograma | quilate | 5.000 |
quilograma | libra | 2,2046 |
quilograma | libras (troy) | 2,6792 |
quilograma | tons (curto para toneladas) | 0,0011023 |
quilograma | ton (longo para tonelada) | 0,00098421 |
quilocaloria | quilo-newtonímetro | 4,1868 |
quilo-newtonímetro | quilowatt-hora | 0,00027 |
quilowatt | Btu/minuto | 56,878 |
quilowatt-hora | Btu | 3413 |
quilowatt-hora | quilocaloria | 860 |
quilowatt-hora | joule | 3600000 |
litro | polegada cúbica | 61,023 |
litro/minuto | galão/segundo | 0,0044029 |
metro | pol. | 39,370 |
metro | jarda | 1,0936 |
micropolegada | micrômetro | 25,4 |
micropolegada | milímetro | 0,0254 |
micrômetro | pol. | 0,000039370 |
milha | pé | 5280 |
milímetro | mil | 39,370 |
newton | libra-força | 0,22481 |
ohm-mil circular/pé | ohm-mil quadrado/pé | 1,273 |
ohm-mil circular/pé | ohm-milímetro quadrado/metro | 0,00166 |
ohm-mil circular/pé | centímetro microohm | 0,16624 |
onça | libra | 0,0625 |
onças (EUA) (fluido) | polegada cúbica | 1,8047 |
onças (EUA) (fluido) | litro | 0,02957 |
onça (troy) | grama | 31,10 |
onça (troy) | grão | 480 |
onça (troy) | libras (troy) | 0,083333 |
libra | grama | 453,59 |
libra | grão | 7000 |
libra | quilograma | 0,45359 |
libras (troy) | grão | 5760 |
libras (troy) | grama | 373,24 |
libras (troy) | libra | 0,82286 |
centímetro quadrado | polegada quadrada | 0,15500 |
pé quadrado | metro quadrado | 0,092903 |
polegada quadrada | centímetro quadrado | 6,45 |
metro quadrado | pé quadrado | 10,76 |
milímetro quadrado | mil circular | 1973,5 |
mil quadrado | mil circular | 1,2732 |
mil quadrado | centímetro quadrado | 0,0000064516 |
mil quadrado | polegada quadrada | 0,000001 |
stone (apenas Reino Unido = 14 libras) | libra | 14 |
watt | pé-libra/minuto | 44,254 |
watt | quilocaloria/minuto | 0,014331 |