Alkrothal® 720 — это ферритный железо-хром-алюминиевый сплав (сплав FeCrAl) для использования при температуре до 1000 °C (1830 °F).
Alkrothal® 720 обычно используется в тормозных резисторах, реостатах и т. д. Он также используется в качестве электрических нагревательных элементов в промышленности.
Механические свойства
Толщина | Предел текучести | Предел прочности на разрыв | Удлинение при разрыве | Твердость |
---|---|---|---|---|
Rp0,2 | Rm | A | ||
мм | МПа | МПа | % | Hv |
1,0–3,0 | 420 | 550 | 20 | 200 |
Коэффициент Пуассона 0,30
Механические свойства при повышенной температуре
Предел прочности на разрыв — скорость деформации 6,2 x 10 -2 мин -1
Температура, °C | 900 |
---|---|
МПа | 30 |
Температура, °C | 800 | 1000 |
---|---|---|
МПа | 4 | 1 |
Физические свойства
Плотность, г/см3 | 7,30 |
---|---|
Удельное электрическое сопротивление при 20 °C, Ом мм2/м | 1,20 |
Коэффициент Пуассона | 0,30 |
Температура, °C | 20 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГПа | 220 | 210 | 205 | 190 | 170 | 150 | 130 |
Температура, °C | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ct | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,05 | 1,08 | 1,09 | 1,10 | 1,11 | 1,11 | 1,12 |
Температура, °C | Термическое расширение x 10-6/К |
---|---|
20–250 | 11 |
20–500 | 12 |
20–750 | 14 |
20–1000 | 15 |
Температура, °C | 20 |
---|---|
Вт м-1 К-1 | 16 |
Температура, °C | 20 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
кДж кг-1 К-1 | 0,46 | 0,63 | 0,72 | 1,00 | 0,80 | 0,73 |
Температура плавления, °C | 1500 |
---|---|
Макс. температура при непрерывной эксплуатации в воздушной среде, °C | 1000 |
Магнитные свойства | Материал сохраняет магнитные свойства приблизительно до 600 °C (точка Кюри). |
Коэффициент излучения, полностью окисленный материал | 0,70 |
Химический состав
C % | Si % | Mn % | Cr % | Al % | Fe % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Номинальный состав | 4,0 | Ост. | ||||
Мин. | - | - | - | 12,0 | - | |
Макс. | 0,08 | 0,7 | 0,7 | 14,0 | - |