Nikrothal® 20 — это аустенитный хромо-никелевый сплав (сплав NiCr) для использования при температуре до 1050 °C (1920 °F). Этот сплав отличается высоким удельным сопротивлением и средней стойкостью к окислению. У него хорошая пластичность после использования и отличная свариваемость.
Nikrothal® 20 обычно используется в клеммах, прикрепленных к хромо-никелевым нагревательным элементам, крепежных деталях элементов и огнеупорных анкерных болтах.
Механические свойства
Диаметр проволоки | Предел текучести | Предел прочности на разрыв | Удлинение при разрыве | Твердость |
---|---|---|---|---|
Ø | Rp0,2 | Rm | A | |
мм | МПа | МПа | % | Hv |
1,0 | 335 | 675 | 30 | 160 |
4,0 | 300 | 650 | 30 | 160 |
Температура, °C | 900 |
---|---|
МПа | 120 |
Предел прочности на разрыв — скорость деформации 6,2 x 10-2/мин
Температура, °C | 800 | 1000 |
---|---|---|
МПа | 20 | 4 |
Физические свойства
Плотность, г/см3 | 7,80 |
---|---|
Удельное электрическое сопротивление при 20 °C, Ом мм2/м | 0,95 |
Температура, °C | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ct | 1,04 | 1,10 | 1,14 | 1,17 | 1,21 | 1,23 | 1,26 | 1,28 | 1,30 | 1,32 | 1,34 |
Температура, °C | Термическое расширение x 10-6/К |
---|---|
20–250 | 16 |
20–500 | 17 |
20–750 | 18 |
20–1000 | 19 |
Температура, °C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вт м-1 К-1 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 |
Температура, °C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кДж кг-1 К-1 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,52 | 0,55 | 0,57 | 0,60 | 0,63 | 0,64 | 0,68 | 0,70 |
Температура плавления, °C | 1380 |
---|---|
Макс. температура при непрерывной эксплуатации в воздушной среде, °C | 1050 |
Магнитные свойства | Материал немагнитный |
Коэффициент излучения, полностью окисленный материал | 0,88 |
Химический состав
C % | Si % | Mn % | Cr % | Ni % | Fe % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Номинальный состав | Ост. | |||||
Мин. | - | 2,3 | - | 23,0 | 19,0 | |
Макс. | 0,08 | 2,5 | 0,5 | 25,0 | 21,0 |