Contenu :
Kanthal® A-1
Kanthal® AF
Kanthal® APM
Kanthal® APMT
Kanthal® D
Nikrothal® 80
Nikrothal® 70
Nikrothal® 60
Nikrothal® 40
Kanthal® A-1
Résistivité 1,45 Ω mm2/m
Densité 7,10 g /cm3
Pour obtenir la résistivité à la température de fonctionnement, multipliez par le facteur Ct dans le tableau suivant.
| Température ºC | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1 000 | 1 100 | 1 200 | 1 300 | 1 400 |
| Ct | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Diamètre | Résistance par mètre |
η | Poids | Zone (surface) |
Zone (section transversale) |
| [Ω/m] | [cm2/Ω] | [g/m] | [cm2/m] | [mm2] | |
| 10.00 | 0,0185 | 17 016,56 | 557,6 | 314 | 78,540 |
| 9,90 | 0,0188 | 16 511,15 | 546,5 | 311 | 76,977 |
| 9,80 | 0,0192 | 16 015,85 | 535,6 | 308 | 75,430 |
| 9,70 | 0,0196 | 15 530,55 | 524,7 | 305 | 73.898 |
| 9,60 | 0,0200 | 15 055,16 | 513,9 | 302 | 72,382 |
| 9,50 | 0,0205 | 14 589,57 | 503.3 | 298 | 70.882 |
| 9,40 | 0,0209 | 14 133,68 | 492,7 | 295 | 69,398 |
| 9,30 | 0,0213 | 13 687,39 | 482,3 | 292 | 67,929 |
| 9,20 | 0,0218 | 13 250,59 | 472,0 | 289 | 66,476 |
| 9.10 | 0,0223 | 12 823,19 | 461,8 | 286 | 65.039 |
| 9,00 | 0,0228 | 12 405,07 | 451,7 | 283 | 63.617 |
| 8,90 | 0,0233 | 11 996,15 | 441,7 | 280 | 62.211 |
| 8,80 | 0,0238 | 11 596,31 | 431,8 | 276 | 60,821 |
| 8,70 | 0,0244 | 11 205,46 | 422,1 | 273 | 59,447 |
| 8,60 | 0,0250 | 10 823,48 | 412,4 | 270 | 58.088 |
| 8,50 | 0,0256 | 10 450,29 | 402,9 | 267 | 56,745 |
| 8,40 | 0,0262 | 10 085,78 | 393,5 | 264 | 55,418 |
| 8,30 | 0,0268 | 9 729,85 | 384,2 | 261 | 54,106 |
| 8,20 | 0,0275 | 9 382,39 | 375,0 | 258 | 52,810 |
| 8,10 | 0,0281 | 9 043,30 | 365,9 | 254 | 51,530 |
| 8,00 | 0,0288 | 8 712,48 | 356,9 | 251 | 50.265 |
| 7,90 | 0,0296 | 8 389,83 | 348,0 | 248 | 49.017 |
| 7,80 | 0,0303 | 8 075,24 | 339,3 | 245 | 47,784 |
| 7,70 | 0,0311 | 7 768,62 | 330,6 | 242 | 46.566 |
| 7,60 | 0,0320 | 7 469,86 | 322.1 | 239 | 45.365 |
| 7,50 | 0,0328 | 7 178,86 | 313,7 | 236 | 44,179 |
| 7,40 | 0,0337 | 6 895,52 | 305,4 | 232 | 43,008 |
| 7,30 | 0,0346 | 6 619,73 | 297,2 | 229 | 41,854 |
| 7,20 | 0,0356 | 6 351,40 | 289,1 | 226 | 40,715 |
| 7,10 | 0,0366 | 6 090,41 | 281,1 | 223 | 39,592 |
| 7.00 | 0,0377 | 5 836,68 | 273,2 | 220 | 38,485 |
| 6,90 | 0,0388 | 5 590,09 | 265,5 | 217 | 37,393 |
| 6,80 | 0,0399 | 5 350,55 | 257,8 | 214 | 36.317 |
| 6,70 | 0,0411 | 5 117,95 | 250,3 | 210 | 35,257 |
| 6,60 | 0,0424 | 4 892,19 | 242,9 | 207 | 34.212 |
| 6,50 | 0,0437 | 4 673,17 | 235,6 | 204 | 33,183 |
| 6,40 | 0,0451 | 4 460,79 | 228,4 | 201 | 32,170 |
| 6,30 | 0,0465 | 4 254,94 | 221,3 | 198 | 31,172 |
| 6,20 | 0,0480 | 4 055,52 | 214,4 | 195 | 30,191 |
| 6.10 | 0,0496 | 3 862,44 | 207,5 | 192 | 29.225 |
| 6,00 | 0,0513 | 3 675,58 | 200,7 | 188 | 28.274 |
| 5,90 | 0,0530 | 3 494,84 | 194,1 | 185 | 27,340 |
| 5,80 | 0,0549 | 3 320,13 | 187,6 | 182 | 26,421 |
| 5,70 | 0,0568 | 3 151,35 | 181,2 | 179 | 25,518 |
| 5,60 | 0,0589 | 2 988,38 | 174,9 | 176 | 24,630 |
| 5,50 | 0,0610 | 2 831,13 | 168,7 | 173 | 23.758 |
| 5,40 | 0,0633 | 2 679,50 | 162,6 | 170 | 22.902 |
| 5,30 | 0,0657 | 2 533,37 | 156,6 | 167 | 22.062 |
| 5.20 | 0,0683 | 2 392,66 | 150,8 | 163 | 21,237 |
| 5,10 | 0,0710 | 2 257,26 | 145,0 | 160 | 20,428 |
| 5,00 | 0,0738 | 2 127,07 | 139,4 | 157 | 19,635 |
| 4,90 | 0,0769 | 2 001,98 | 133,9 | 154 | 18,857 |
| 4,80 | 0,0801 | 1 881,90 | 128,5 | 151 | 18.096 |
| 4,70 | 0,0836 | 1 766,71 | 123,2 | 148 | 17.349 |
| 4,60 | 0,0872 | 1 656,32 | 118,0 | 145 | 16,619 |
| 4,50 | 0,0912 | 1 550,63 | 112,9 | 141 | 15,904 |
| 4,40 | 0,0954 | 1 449,54 | 108,0 | 138 | 15,205 |
| 4,30 | 0,0998 | 1 352,94 | 103,1 | 135 | 14,522 |
| 4,20 | 0,1047 | 1 260,72 | 98,4 | 132 | 13,854 |
| 4,10 | 0,1098 | 1 172,80 | 93,7 | 129 | 13,203 |
| 4,00 | 0,1154 | 1 089,06 | 89,2 | 126 | 12,566 |
| 3,90 | 0,1214 | 1 009,41 | 84,8 | 123 | 11.946 |
| 3,80 | 0,1279 | 933,73 | 80,5 | 119 | 11,341 |
| 3,70 | 0,1349 | 861,94 | 76,3 | 116 | 10,752 |
| 3,60 | 0,1425 | 793,92 | 72,3 | 113 | 10,179 |
| 3,50 | 0,1507 | 729,58 | 68,3 | 110 | 9,621 |
| 3,40 | 0,1597 | 668,82 | 64,5 | 107 | 9,079 |
| 3.30 | 0,1695 | 611,52 | 60,7 | 104 | 8.553 |
| 3.20 | 0,1803 | 557,60 | 57,1 | 101 | 8.042 |
| 3.10 | 0,1921 | 506,94 | 53,6 | 97 | 7,548 |
| 3,00 | 0,2051 | 459,45 | 50,2 | 94 | 7,069 |
| 2,90 | 0,2195 | 415,02 | 46,9 | 91 | 6,605 |
| 2,80 | 0,2355 | 373,55 | 43,7 | 88 | 6,158 |
| 2,70 | 0,2533 | 334,94 | 40,7 | 85 | 5.726 |
| 2,60 | 0,2731 | 299,08 | 37,7 | 82 | 5.309 |
| 2,50 | 0,2954 | 265,88 | 34,9 | 79 | 4.909 |
| 2,40 | 0,3205 | 235,24 | 32,1 | 75 | 4.524 |
| 2,30 | 0,3490 | 207,04 | 29,5 | 72 | 4,155 |
| 2,20 | 0,3814 | 181,19 | 27,0 | 69 | 3,801 |
| 2.10 | 0,4186 | 157,59 | 24,6 | 66 | 3,464 |
| 2,00 | 0,4615 | 136,13 | 22,3 | 63 | 3.142 |
| 1,90 | 0,5114 | 116,72 | 20,1 | 60 | 2,835 |
| 1,80 | 0,5698 | 99,24 | 18,1 | 57 | 2,545 |
| 1,70 | 0,6388 | 83,60 | 16,1 | 53 | 2,270 |
| 1,60 | 0,7212 | 69,70 | 14,3 | 50 | 2,011 |
| 1,50 | 0,8205 | 57,43 | 12,5 | 47 | 1.767 |
| 1,40 | 0,9419 | 46,69 | 10,9 | 44 | 1,539 |
| 1,30 | 1,0924 | 37,39 | 9,4 | 41 | 1,327 |
| 1,20 | 1.2821 | 29,40 | 8,0 | 38 | 1.131 |
| 1,10 | 1.5258 | 22,65 | 6.7 | 35 | 0,950 |
| 1,00 | 1,8462 | 17,02 | 5,6 | 31 | 0,785 |
| 0,90 | 2,2793 | 12,41 | 4,5 | 28 | 0,636 |
| 0,80 | 2.8847 | 8,71 | 3,6 | 25 | 0,503 |
| 0,70 | 3.7677 | 5,84 | 2,7 | 22 | 0,385 |
| 0,60 | 5,1283 | 3,68 | 2,0 | 19 | 0,283 |
| 0,50 | 7,3848 | 2,13 | 1,4 | 16 | 0,196 |
| 0,40 | 11.5387 | 1,09 | 0,9 | 13 | 0,126 |
| 0,30 | 20.5133 | 0,46 | 0,5 | 9 | 0,071 |
| 0,20 | 46.1549 | 0,14 | 0,2 | 6 | 0,031 |
| 0,10 | 184,6197 | 0,02 | 0,1 | 3 | 0,008 |
Kanthal® AF
Résistivité 1,39 Ω mm2/m
Densité 7,15 g /cm3
Pour obtenir la résistivité à la température de fonctionnement, multipliez par le facteur Ct dans le tableau suivant.
| Température ºC | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1 000 | 1 100 | 1 200 | 1 300 | 1 400 |
| Ct | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| Diamètre | Résistance par mètre |
η | Poids | Zone (surface) |
Zone (section transversale) |
| [Ω/m] | [cm2/Ω] | [g/m] | [cm2/m] | [mm2] | |
| 10.00 | 0,0177 | 17 751,09 | 561,6 | 314 | 78,540 |
| 9,90 | 0,0181 | 17 223,86 | 550,4 | 311 | 76.977 |
| 9,80 | 0,0184 | 16 707,18 | 539,3 | 308 | 75,430 |
| 9,70 | 0,0188 | 16 200,94 | 528,4 | 305 | 73,898 |
| 9,60 | 0,0192 | 15 705,03 | 517,5 | 302 | 72,382 |
| 9,50 | 0,0196 | 15 219,34 | 506,8 | 298 | 70.882 |
| 9,40 | 0,0200 | 14 743,77 | 496,2 | 295 | 69.398 |
| 9,30 | 0,0205 | 14 278,21 | 485,7 | 292 | 67.929 |
| 9.20 | 0,0209 | 13 822,56 | 475,3 | 289 | 66,476 |
| 9,10 | 0,0214 | 13 376,70 | 465,0 | 286 | 65,039 |
| 9,00 | 0,0218 | 12 940,54 | 454,9 | 283 | 63,617 |
| 8,90 | 0,0223 | 12 513,97 | 444,8 | 280 | 62,211 |
| 8,80 | 0,0229 | 12 096,87 | 434,9 | 276 | 60.821 |
| 8,70 | 0,0234 | 11 689,14 | 425,0 | 273 | 59,447 |
| 8,60 | 0,0239 | 11 290,69 | 415,3 | 270 | 58.088 |
| 8,50 | 0,0245 | 10 901,39 | 405,7 | 267 | 56,745 |
| 8,40 | 0,0251 | 10 521,14 | 396,2 | 264 | 55,418 |
| 8,30 | 0,0257 | 10 149,84 | 386,9 | 261 | 54,106 |
| 8,20 | 0,0263 | 9 787,38 | 377,6 | 258 | 52,810 |
| 8,10 | 0,0270 | 9 433,66 | 368,4 | 254 | 51,530 |
| 8,00 | 0,0277 | 9 088,56 | 359,4 | 251 | 50,265 |
| 7,90 | 0,0284 | 8 751,98 | 350,5 | 248 | 49,017 |
| 7,80 | 0,0291 | 8 423,81 | 341,7 | 245 | 47,784 |
| 7,70 | 0,0298 | 8 103,96 | 332,9 | 242 | 46,566 |
| 7,60 | 0,0306 | 7 792,30 | 324,4 | 239 | 45.365 |
| 7,50 | 0,0315 | 7 488,74 | 315,9 | 236 | 44,179 |
| 7,40 | 0,0323 | 7 193,17 | 307,5 | 232 | 43,008 |
| 7,30 | 0,0332 | 6 905,47 | 299,3 | 229 | 41,854 |
| 7,20 | 0,0341 | 6 625,56 | 291.1 | 226 | 40.715 |
| 7,10 | 0,0351 | 6 353,31 | 283,1 | 223 | 39,592 |
| 7,00 | 0,0361 | 6 088,62 | 275,2 | 220 | 38,485 |
| 6,90 | 0,0372 | 5 831,39 | 267,4 | 217 | 37,393 |
| 6,80 | 0,0383 | 5 581,51 | 259,7 | 214 | 36,317 |
| 6,70 | 0,0394 | 5 338,87 | 252,1 | 210 | 35,257 |
| 6,60 | 0,0406 | 5 103,37 | 244,6 | 207 | 34,212 |
| 6,50 | 0,0419 | 4 874,89 | 237,3 | 204 | 33,183 |
| 6,40 | 0,0432 | 4 653,34 | 230,0 | 201 | 32,170 |
| 6,30 | 0,0446 | 4 438,61 | 222,9 | 198 | 31,172 |
| 6,20 | 0,0460 | 4 230,58 | 215,9 | 195 | 30,191 |
| 6,10 | 0,0476 | 4 029,16 | 209,0 | 192 | 29,225 |
| 6,00 | 0,0492 | 3 834,23 | 202,2 | 188 | 28,274 |
| 5,90 | 0,0508 | 3 645,70 | 195,5 | 185 | 27,340 |
| 5,80 | 0,0526 | 3 463,45 | 188,9 | 182 | 26.421 |
| 5,70 | 0,0545 | 3 287,38 | 182,5 | 179 | 25.518 |
| 5,60 | 0,0564 | 3 117,37 | 176.1 | 176 | 24,630 |
| 5,50 | 0,0585 | 2 953,34 | 169,9 | 173 | 23,758 |
| 5,40 | 0,0607 | 2 795,16 | 163,8 | 170 | 22,902 |
| 5,30 | 0,0630 | 2 642,73 | 157,7 | 167 | 22,062 |
| 5.20 | 0,0655 | 2 495,94 | 151,8 | 163 | 21.237 |
| 5.10 | 0,0680 | 2 354,70 | 146,1 | 160 | 20.428 |
| 5,00 | 0,0708 | 2 218,89 | 140,4 | 157 | 19,635 |
| 4,90 | 0,0737 | 2 088,40 | 134,8 | 154 | 18,857 |
| 4,80 | 0,0768 | 1 963,13 | 129,4 | 151 | 18,096 |
| 4,70 | 0,0801 | 1 842,97 | 124,0 | 148 | 17,349 |
| 4,60 | 0,0836 | 1 727,82 | 118,8 | 145 | 16.619 |
| 4,50 | 0,0874 | 1 617,57 | 113,7 | 141 | 15.904 |
| 4.40 | 0,0914 | 1 512,11 | 108,7 | 138 | 15,205 |
| 4,30 | 0,0957 | 1 411,34 | 103,8 | 135 | 14,522 |
| 4,20 | 0,1003 | 1 315,14 | 99,1 | 132 | 13,854 |
| 4,10 | 0,1053 | 1 223,42 | 94,4 | 129 | 13,203 |
| 4,00 | 0,1106 | 1 136,07 | 89,8 | 126 | 12,566 |
| 3,90 | 0,1164 | 1 052,98 | 85,4 | 123 | 11,946 |
| 3,80 | 0,1226 | 974,04 | 81,1 | 119 | 11,341 |
| 3,70 | 0,1293 | 899,15 | 76,9 | 116 | 10,752 |
| 3,60 | 0,1366 | 828,19 | 72,8 | 113 | 10,179 |
| 3,50 | 0,1445 | 761,08 | 68,8 | 110 | 9,621 |
| 3,40 | 0,1531 | 697,69 | 64,9 | 107 | 9,079 |
| 3,30 | 0,1625 | 637,92 | 61,2 | 104 | 8,553 |
| 3,20 | 0,1728 | 581,67 | 57,5 | 101 | 8,042 |
| 3.10 | 0,1842 | 528,82 | 54,0 | 97 | 7.548 |
| 3,00 | 0,1966 | 479,28 | 50,5 | 94 | 7.069 |
| 2,90 | 0,2104 | 432,93 | 47,2 | 91 | 6.605 |
| 2,80 | 0,2257 | 389,67 | 44,0 | 88 | 6.158 |
| 2,70 | 0,2428 | 349,39 | 40,9 | 85 | 5.726 |
| 2,60 | 0,2618 | 311,99 | 38,0 | 82 | 5.309 |
| 2,50 | 0,2832 | 277,36 | 35,1 | 79 | 4.909 |
| 2,40 | 0,3073 | 245,39 | 32,3 | 75 | 4.524 |
| 2,30 | 0,3346 | 215,98 | 29,7 | 72 | 4.155 |
| 2,20 | 0,3657 | 189,01 | 27,2 | 69 | 3,801 |
| 2.10 | 0,4013 | 164,39 | 24,8 | 66 | 3,464 |
| 2,00 | 0,4425 | 142,01 | 22,5 | 63 | 3,142 |
| 1,90 | 0,4903 | 121,75 | 20,3 | 60 | 2,835 |
| 1,80 | 0,5462 | 103,52 | 18.2 | 57 | 2.545 |
| 1,70 | 0,6124 | 87,21 | 16,2 | 53 | 2.270 |
| 1,60 | 0,6913 | 72,71 | 14,4 | 50 | 2.011 |
| 1,50 | 0,7866 | 59,91 | 12,6 | 47 | 1,767 |
| 1,40 | 0,9030 | 48,71 | 11,0 | 44 | 1,539 |
| 1,30 | 1,0472 | 39,00 | 9,5 | 41 | 1,327 |
| 1,20 | 1,2290 | 30,67 | 8,1 | 38 | 1,131 |
| 1,10 | 1.4626 | 23,63 | 6,8 | 35 | 0,950 |
| 1,00 | 1,7698 | 17,75 | 5,6 | 31 | 0,785 |
| 0,90 | 2,1849 | 12,94 | 4,5 | 28 | 0,636 |
| 0,80 | 2,7653 | 9,09 | 3,6 | 25 | 0,503 |
| 0,70 | 3,6118 | 6.09 | 2.8 | 22 | 0,385 |
| 0,60 | 4.9161 | 3,83 | 2,0 | 19 | 0,283 |
| 0,50 | 7.0792 | 2.22 | 1,4 | 16 | 0,196 |
| 0,40 | 11.0613 | 1,14 | 0,9 | 13 | 0,126 |
| 0,30 | 19.6645 | 0,48 | 0,5 | 9 | 0,071 |
| 0,20 | 44.2451 | 0,14 | 0,2 | 6 | 0,031 |
| 0,10 | 176.9803 | 0,02 | 0,1 | 3 | 0,008 |
Kanthal® APM
Résistivité 1,45 Ω mm2/m
Densité 7,10 g /cm3
Pour obtenir la résistivité à la température de fonctionnement, multipliez par le facteur Ct dans le tableau suivant.
| Température ºC | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1 000 | 1 100 | 1 200 | 1 300 | 1 400 |
| Ct | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Diamètre | Résistance par mètre |
η | Poids | Zone (surface) |
Zone (coupe transversale) |
| [Ω/m] | [cm2/Ω] | [g/m] | [cm2/m] | [mm2] | |
| 10.00 | 0,0185 | 17 016,56 | 557,6 | 314 | 78,540 |
| 9,90 | 0,0188 | 16 511,15 | 546,5 | 311 | 76.977 |
| 9,80 | 0,0192 | 16 015,85 | 535,6 | 308 | 75,430 |
| 9,70 | 0,0196 | 15 530,55 | 524,7 | 305 | 73,898 |
| 9,60 | 0,0200 | 15 055,16 | 513,9 | 302 | 72,382 |
| 9,50 | 0,0205 | 14 589,57 | 503,3 | 298 | 70.882 |
| 9,40 | 0,0209 | 14 133,68 | 492,7 | 295 | 69.398 |
| 9,30 | 0,0213 | 13 687,39 | 482,3 | 292 | 67.929 |
| 9.20 | 0,0218 | 13 250,59 | 472,0 | 289 | 66,476 |
| 9,10 | 0,0223 | 12 823,19 | 461,8 | 286 | 65,039 |
| 9,00 | 0,0228 | 12 405,07 | 451,7 | 283 | 63,617 |
| 8,90 | 0,0233 | 11 996,15 | 441,7 | 280 | 62,211 |
| 8,80 | 0,0238 | 11 596,31 | 431,8 | 276 | 60.821 |
| 8,70 | 0,0244 | 11 205,46 | 422,1 | 273 | 59,447 |
| 8,60 | 0,0250 | 10 823,48 | 412,4 | 270 | 58.088 |
| 8,50 | 0,0256 | 10 450,29 | 402,9 | 267 | 56,745 |
| 8,40 | 0,0262 | 10 085,78 | 393,5 | 264 | 55,418 |
| 8,30 | 0,0268 | 9 729,85 | 384,2 | 261 | 54,106 |
| 8,20 | 0,0275 | 9 382,39 | 375,0 | 258 | 52,810 |
| 8,10 | 0,0281 | 9 043,30 | 365,9 | 254 | 51,530 |
| 8,00 | 0,0288 | 8 712,48 | 356,9 | 251 | 50,265 |
| 7,90 | 0,0296 | 8 389,83 | 348,0 | 248 | 49,017 |
| 7,80 | 0,0303 | 8 075,24 | 339,3 | 245 | 47,784 |
| 7,70 | 0,0311 | 7 768,62 | 330,6 | 242 | 46,566 |
| 7,60 | 0,0320 | 7 469,86 | 322,1 | 239 | 45.365 |
| 7,50 | 0,0328 | 7 178,86 | 313,7 | 236 | 44,179 |
| 7,40 | 0,0337 | 6 895,52 | 305,4 | 232 | 43,008 |
| 7,30 | 0,0346 | 6 619,73 | 297,2 | 229 | 41,854 |
| 7,20 | 0,0356 | 6 351,40 | 289,1 | 226 | 40,715 |
| 7,10 | 0,0366 | 6 090,41 | 281.1 | 223 | 39.592 |
| 7.00 | 0,0377 | 5 836,68 | 273,2 | 220 | 38,485 |
| 6,90 | 0,0388 | 5 590,09 | 265,5 | 217 | 37,393 |
| 6,80 | 0,0399 | 5 350,55 | 257,8 | 214 | 36,317 |
| 6,70 | 0,0411 | 5 117,95 | 250,3 | 210 | 35,257 |
| 6,60 | 0,0424 | 4 892,19 | 242,9 | 207 | 34,212 |
| 6,50 | 0,0437 | 4 673,17 | 235,6 | 204 | 33,183 |
| 6,40 | 0,0451 | 4 460,79 | 228,4 | 201 | 32,170 |
| 6,30 | 0,0465 | 4 254,94 | 221,3 | 198 | 31,172 |
| 6,20 | 0,0480 | 4 055,52 | 214,4 | 195 | 30,191 |
| 6,10 | 0,0496 | 3 862,44 | 207,5 | 192 | 29,225 |
| 6,00 | 0,0513 | 3 675,58 | 200,7 | 188 | 28,274 |
| 5,90 | 0,0530 | 3 494,84 | 194,1 | 185 | 27,340 |
| 5,80 | 0,0549 | 3 320,13 | 187,6 | 182 | 26.421 |
| 5,70 | 0,0568 | 3 151,35 | 181,2 | 179 | 25.518 |
| 5,60 | 0,0589 | 2 988,38 | 174,9 | 176 | 24,630 |
| 5,50 | 0,0610 | 2 831,13 | 168,7 | 173 | 23,758 |
| 5,40 | 0,0633 | 2 679,50 | 162,6 | 170 | 22,902 |
| 5,30 | 0,0657 | 2 533,37 | 156,6 | 167 | 22,062 |
| 5.20 | 0,0683 | 2 392,66 | 150,8 | 163 | 21.237 |
| 5.10 | 0,0710 | 2 257,26 | 145,0 | 160 | 20.428 |
| 5,00 | 0,0738 | 2 127,07 | 139,4 | 157 | 19,635 |
| 4,90 | 0,0769 | 2 001,98 | 133,9 | 154 | 18,857 |
| 4,80 | 0,0801 | 1 881,90 | 128,5 | 151 | 18,096 |
| 4,70 | 0,0836 | 1 766,71 | 123,2 | 148 | 17,349 |
| 4,60 | 0,0872 | 1 656,32 | 118,0 | 145 | 16.619 |
| 4,50 | 0,0912 | 1 550,63 | 112,9 | 141 | 15,904 |
| 4,40 | 0,0954 | 1 449,54 | 108,0 | 138 | 15,205 |
| 4,30 | 0,0998 | 1 352,94 | 103.1 | 135 | 14.522 |
| 4.20 | 0,1047 | 1 260,72 | 98,4 | 132 | 13,854 |
| 4,10 | 0,1098 | 1 172,80 | 93,7 | 129 | 13,203 |
| 4,00 | 0,1154 | 1 089,06 | 89,2 | 126 | 12,566 |
| 3,90 | 0,1214 | 1 009,41 | 84,8 | 123 | 11,946 |
| 3,80 | 0,1279 | 933,73 | 80,5 | 119 | 11,341 |
| 3,70 | 0,1349 | 861,94 | 76,3 | 116 | 10,752 |
| 3,60 | 0,1425 | 793,92 | 72,3 | 113 | 10,179 |
| 3,50 | 0,1507 | 729,58 | 68,3 | 110 | 9,621 |
| 3,40 | 0,1597 | 668,82 | 64,5 | 107 | 9,079 |
| 3,30 | 0,1695 | 611,52 | 60,7 | 104 | 8,553 |
| 3,20 | 0,1803 | 557,60 | 57,1 | 101 | 8,042 |
| 3.10 | 0,1921 | 506,94 | 53,6 | 97 | 7.548 |
| 3,00 | 0,2051 | 459,45 | 50,2 | 94 | 7.069 |
| 2,90 | 0,2195 | 415,02 | 46,9 | 91 | 6,605 |
| 2,80 | 0,2355 | 373,55 | 43,7 | 88 | 6,158 |
| 2,70 | 0,2533 | 334,94 | 40,7 | 85 | 5,726 |
| 2,60 | 0,2731 | 299,08 | 37,7 | 82 | 5,309 |
| 2,50 | 0,2954 | 265,88 | 34,9 | 79 | 4,909 |
| 2,40 | 0,3205 | 235,24 | 32,1 | 75 | 4,524 |
| 2,30 | 0,3490 | 207,04 | 29,5 | 72 | 4,155 |
| 2,20 | 0,3814 | 181,19 | 27.0 | 69 | 3.801 |
| 2.10 | 0,4186 | 157,59 | 24,6 | 66 | 3,464 |
| 2,00 | 0,4615 | 136,13 | 22.3 | 63 | 3.142 |
| 1,90 | 0,5114 | 116,72 | 20.1 | 60 | 2.835 |
| 1,80 | 0,5698 | 99,24 | 18.1 | 57 | 2.545 |
| 1,70 | 0,6388 | 83,60 | 16,1 | 53 | 2.270 |
| 1,60 | 0,7212 | 69,70 | 14,3 | 50 | 2.011 |
| 1,50 | 0,8205 | 57,43 | 12,5 | 47 | 1.767 |
| 1,40 | 0,9419 | 46,69 | 10,9 | 44 | 1,539 |
| 1,30 | 1,0924 | 37,39 | 9,4 | 41 | 1,327 |
| 1,20 | 1,2821 | 29,40 | 8,0 | 38 | 1.131 |
| 1,10 | 1.5258 | 22,65 | 6,7 | 35 | 0,950 |
| 1,00 | 1.8462 | 17.02 | 5,6 | 31 | 0,785 |
| 0,90 | 2.2793 | 12.41 | 4,5 | 28 | 0,636 |
| 0,80 | 2.8847 | 8,71 | 3,6 | 25 | 0,503 |
| 0,70 | 3,7677 | 5,84 | 2,7 | 22 | 0,385 |
| 0,60 | 5,1283 | 3,68 | 2,0 | 19 | 0,283 |
| 0,50 | 7,3848 | 2,13 | 1,4 | 16 | 0,196 |
| 0,40 | 11,5387 | 1,09 | 0,9 | 13 | 0,126 |
| 0,30 | 20.5133 | 0,46 | 0,5 | 9 | 0,071 |
| 0,20 | 46.1549 | 0,14 | 0,2 | 6 | 0,031 |
| 0,10 | 184.6197 | 0,02 | 0,1 | 3 | 0,008 |
Kanthal® APMT
Résistivité 1,40 Ω mm2/m
Densité 7,25 g /cm3
Pour obtenir la résistivité à la température de fonctionnement, multipliez par le facteur Ct dans le tableau suivant.
| Température ºC | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1 000 | 1 100 | 1 200 | 1 300 | 1 400 |
| Ct | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 1,04 |
| Diamètre | Résistance par mètre |
η | Poids | Zone (surface) |
Zone (section transversale) |
| [Ω/m] | [cm2/Ω] | [g/m] | [cm2/m] | [mm2] | |
| 10.00 | 0,0178 | 17 624,29 | 569,4 | 314 | 78,540 |
| 9,90 | 0,0182 | 17 100,83 | 558.1 | 311 | 76.977 |
| 9,80 | 0,0186 | 16 587,84 | 546,9 | 308 | 75,430 |
| 9,70 | 0,0189 | 16 085,22 | 535,8 | 305 | 73,898 |
| 9,60 | 0,0193 | 15 592,85 | 524,8 | 302 | 72.382 |
| 9,50 | 0,0198 | 15 110,63 | 513,9 | 298 | 70.882 |
| 9,40 | 0,0202 | 14 638,46 | 503.1 | 295 | 69.398 |
| 9,30 | 0,0206 | 14 176,22 | 492,5 | 292 | 67,929 |
| 9,20 | 0,0211 | 13 723,83 | 482,0 | 289 | 66,476 |
| 9,10 | 0,0215 | 13 281,16 | 471,5 | 286 | 65,039 |
| 9,00 | 0,0220 | 12 848,11 | 461,2 | 283 | 63.617 |
| 8,90 | 0,0225 | 12 424,58 | 451,0 | 280 | 62.211 |
| 8,80 | 0,0230 | 12 010,46 | 441,0 | 276 | 60.821 |
| 8,70 | 0,0236 | 11 605,65 | 431,0 | 273 | 59,447 |
| 8,60 | 0,0241 | 11 210,04 | 421.1 | 270 | 58.088 |
| 8,50 | 0,0247 | 10 823,52 | 411,4 | 267 | 56,745 |
| 8,40 | 0,0253 | 10 445,99 | 401,8 | 264 | 55,418 |
| 8,30 | 0,0259 | 10 077,34 | 392,3 | 261 | 54,106 |
| 8,20 | 0,0265 | 9 717,47 | 382,9 | 258 | 52,810 |
| 8,10 | 0,0272 | 9 366,27 | 373,6 | 254 | 51,530 |
| 8,00 | 0,0279 | 9 023,64 | 364,4 | 251 | 50,265 |
| 7,90 | 0,0286 | 8 689,46 | 355,4 | 248 | 49,017 |
| 7,80 | 0,0293 | 8 363,64 | 346,4 | 245 | 47,784 |
| 7,70 | 0,0301 | 8 046,07 | 337,6 | 242 | 46.566 |
| 7,60 | 0,0309 | 7 736,64 | 328,9 | 239 | 45,365 |
| 7,50 | 0,0317 | 7 435,25 | 320,3 | 236 | 44,179 |
