Fio Alkrothal® 720 é uma liga ferrítica de ferro-cromo-alumínio (liga de FeCrAl) para uso em temperaturas de até 1.000 °C (1.830 °F).
Aplicações típicas para fio Alkrothal® 720 incluem resistências de frenagem, reostatos etc. Também é usada como elemento de aquecimento elétrico em aplicações industriais.
Composição química
| C % | Si % | Mn % | Cr % | Al % | Fe % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição nominal | 4 | Bal. | ||||
| Mín. | - | - | - | 12,0 | - | |
| Máx. | 0,08 | 0,7 | 0,7 | 14 | - |
Propriedades físicas
| Densidade g/cm3 | 7,30 |
|---|---|
| Resistividade elétrica a 20 °C Ω mm2/m | 1,20 |
| Coeficiente de Poisson | 0,30 |
| Temperatura °C | 20 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPa | 220 | 210 | 205 | 190 | 170 | 150 | 130 |
| Temperatura °C | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 | 1.100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ct | 1 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,05 | 1,08 | 1,09 | 1,10 | 1,11 | 1,11 | 1,12 |
| Temperatura °C | Expansão térmica x 10-6/ K |
|---|---|
| 20–250 | 11 |
| 20–500 | 12 |
| 20–750 | 14 |
| 20–1.000 | 15 |
| Temperatura °C | 20 |
|---|---|
| W m-1 K-1 | 16 |
| Temperatura °C | 20 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kJ kg-1 K-1 | 0,46 | 0,63 | 0,72 | 1 | 0,80 | 0,73 |
| Ponto de fusão °C | 1.500 |
|---|---|
| Máx. temperatura de operação contínua no ar °C | 1.000 |
| Propriedades magnéticas | O material é magnético até aproximadamente 600 °C (o ponto de Curie). |
| Emissividade – material totalmente oxidado | 0,70 |
Propriedades mecânicas
| Espessura | Tensão de ruptura | Resistência à tração | Alongamento | Dureza |
|---|---|---|---|---|
| Rp0,2 | Rm | A | ||
| mm | MPa | MPa | % | Hv |
| 1–3 | 420 | 550 | 20 | 200 |
Coeficiente de Poisson 0,30
Propriedades mecânicas em temperatura elevada
Limite de resistência à tração – taxa de deformação 6,2 x 10 -2 min -1
| Temperatura °C | 900 |
|---|---|
| MPa | 30 |
| Temperatura °C | 800 | 1.000 |
|---|---|---|
| MPa | 4 | 1 |