| ワイヤー発熱体 | ||||||
| 発熱体システム | 螺旋 | 螺旋 | ポーキュパイン | ロッドオーバーベンド | 波型 | ループ |
| サポート部材 | セラミックチューブ | 溝 | セラミックチューブ | 金属棒 | 金属ステープル | セラミックチューブ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 材料 | シリマナイト | シャモット グレード28 | シリマナイト | Kanthal® APM | U字型Kanthal®ネイル | シリマナイト |
| 炉内最高温度、°C | 1300 | 1250 | 800 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 最大炉温度1000°Cでの壁荷重、kW/m2 | 40 | 35 | – | 50 | 50 | 60 |
| 最大炉温度1000°Cでの表面荷重、W/cm2 | 3~4 | 3~4 | – | 5~6 | 3~6 | 5~6 |
| 線径、d、mm | 2.0~6,5 | 2.0~5.0 | 1.0~6.5 | ≥ 5.0 | 2.0~5.0 | ≥ 5.0 |
| 帯の厚み、t、mm | – | – | – | – | – | – |
| 帯の幅、w、mm | – | – | – | – | – | – |
| コイル外径寸法、D、mm | 12~14 d | 5~6 d | – | – | – | – |
| 最大炉温度1000 °Cでのループ長さ、mm | – | – | – | 250 | 100 | 250 |
| 最大ループ長での最小ピッチ、mm | 3d | 2d | 3d | 40 | 40 | 40 |
| 帯状ヒーター | ||||
| ヒーターシステム | 深波形 | 深波形 | 深波形 | 波型 |
| サポート部材 | セラミックカップロック | セラミックブッシュ | セラミックチューブ | 溝 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 材料 | コーディエライトまたはムライト | コーディエライトまたはムライト | シリマナイト | シャモット グレード28 |
| 炉内最高温度、°C | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 最大炉温度1000°Cでの壁荷重、kW/m2 | 60 | 60 | 60 | 20~40 |
| 最大炉温度1000°Cでの表面荷重、W/cm2 | 5~6 | 5~6 | 5~6 | 3~4 |
| 帯の厚み、t、mm | 2.0~3.0 | 2.0~3.0 | 2.0~3.0 | 1.5~3.0 |
| 帯の幅、w、mm | 8~12 t | 8~12 t | 8~12 t | 8~12 t |
| コイル外径寸法、D、mm | – | – | – | – |
| 最大炉温度1000 °Cでのループ長さ、mm | 250 | 250 | 250 | 2~3 w |
| 最大ループ長での最小ピッチ、mm | 50 | 50 | 50 | 1.5 w |









